呼伦贝尔私家团参考价格
六条线路的成人价格区间来自 2026 年相应档期,单位为元/人。出行日期、住宿档次、同行人数和儿童占床情况会影响实际报价。
六条线路价格对比
| 线路 | 2026 年历史档期 | 成人参考价(元/人) |
|---|---|---|
| 遇见呼伦贝尔 6天5晚(臻享版) | 2026 年 5 月 1 日至 8 月 31 日 | ¥2,980–6,880 |
| 遇见呼伦贝尔 5天4晚(臻享版) | 2026 年 5 月 1 日至 8 月 31 日 | ¥2,780–5,880 |
| 遇见呼伦贝尔·大兴安岭 7天6晚 | 2026 年 7 月 1 日至 8 月 31 日 | ¥4,880–8,680 |
| 秋季·遇见呼伦贝尔 + 大兴安岭 5天4晚 | 2026 年 9 月 1 日至 10 月 7 日 | ¥3,180–4,380 |
| 秋季·遇见呼伦贝尔 + 大兴安岭 6天5晚 | 2026 年 9 月 1 日至 10 月 7 日 | ¥3,580–5,280 |
| 秋季·遇见呼伦贝尔 + 阿尔山 7天6晚 | 2026 年 9 月 1 日至 10 月 7 日 | ¥4,480–6,480 |
查看线路详情可对比经济舒适、轻奢优选、尊享升级三个住宿档,以及对应的儿童参考价。
先确认日期和房型
报价按出发日期对应的档期核算。同一路线三个住宿档的基础行程和游玩项目一致。儿童默认不占床,实际收费以家庭人数和房型为准。